| Giá xe | 1.039.000.000đ |
| Phí trước bạ | 51.950.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 580.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.090.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.094.520.700đ |
1.039 triệu đồng
MUA XE
Kinh Doanh:
0938 806 775
Dịch vụ:
0938 907 149
| Giá xe | 1.039.000.000đ |
| Phí trước bạ | 51.950.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 580.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.090.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.094.520.700đ |
1.039 triệu đồng
| Giá xe | 1.139.000.000đ |
| Phí trước bạ | 56.950.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 580.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.090.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.199.520.700đ |
1.139 triệu đồng
| Giá xe | 1.289.000.000đ |
| Phí trước bạ | 64.450.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 580.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.090.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.357.020.700đ |
1.289 triệu đồng
| Giá xe | 829.000.000đ |
| Phí trước bạ | 41.450.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 580.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.090.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 874.020.700đ |
829 triệu đồng
| Giá xe | 899.000.000đ |
| Phí trước bạ | 44.950.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 580.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.090.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 947.520.700đ |
899 triệu đồng
| Giá xe | 1.019.000.000đ |
| Phí trước bạ | 50.950.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 580.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.090.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.073.520.700đ |
1.019 triệu đồng
| Giá xe | 1.119.000.000đ |
| Phí trước bạ | 55.950.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 580.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.090.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.178.520.700đ |
1.119 triệu đồng
| Giá xe | 1.269.000.000đ |
| Phí trước bạ | 63.450.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 580.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.090.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.336.020.700đ |
1.269 triệu đồng
| Giá xe | 1.109.000.000đ |
| Phí trước bạ | 55.450.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 580.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.090.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.168.020.700đ |
1.109 triệu đồng
| Giá xe | 1.209.000.000đ |
| Phí trước bạ | 60.450.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 580.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.090.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.273.020.700đ |
1.209 triệu đồng
| Giá xe | 929.000.000đ |
| Phí trước bạ | 46.450.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 580.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.090.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 979.020.700đ |
929 triệu đồng
| Giá xe | 1.019.000.000đ |
| Phí trước bạ | 50.950.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 580.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.090.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.073.520.700đ |
1.019 triệu đồng
| Giá xe | 1.109.000.000đ |
| Phí trước bạ | 55.450.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 580.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.090.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.168.020.700đ |
1.109 triệu đồng
| Giá xe | 719.000.000đ |
| Phí trước bạ | 35.950.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 580.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.090.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 758.520.700đ |
719 triệu đồng
| Giá xe | 1.589.000.000đ |
| Phí trước bạ | 79.450.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 580.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.090.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.672.020.700đ |
1.589 triệu đồng